Observations
Q4 2011: 462,022,796.13000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Apr 2, 2012 4:33 PM CDT
Observations
Q4 2011:
462,022,796.13000
Updated:
Apr 2, 2012
4:33 PM CDT
| Q4 2011: | 462,022,796.13000 | |
| Q3 2011: | 444,841,542.64000 | |
| Q2 2011: | 390,443,672.75000 | |
| Q1 2011: | 275,870,976.38000 | |
| Q4 2010: | 312,229,548.60000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen