Observations
Q4 2008: -5,308,217,102.86190 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:31 AM CST
Observations
Q4 2008:
-5,308,217,102.86190
Updated:
Feb 19, 2013
10:31 AM CST
| Q4 2008: | -5,308,217,102.86190 | |
| Q3 2008: | -6,012,767,964.39361 | |
| Q2 2008: | -6,610,738,173.42360 | |
| Q1 2008: | -10,260,300,432.77510 | |
| Q4 2007: | -1,995,632,703.25121 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen