Observations
Q4 2008: -25,103,855,918.87550 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:33 AM CST
Observations
Q4 2008:
-25,103,855,918.87550
Updated:
Feb 19, 2013
10:33 AM CST
| Q4 2008: | -25,103,855,918.87550 | |
| Q3 2008: | 13,575,580,611.79590 | |
| Q2 2008: | 17,638,888,627.57110 | |
| Q1 2008: | 22,185,920,585.00830 | |
| Q4 2007: | 16,277,789,661.55870 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen