Observations
Q1 2012: 2,684,386,083.68000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Jul 10, 2012 9:31 AM CDT
Observations
Q1 2012:
2,684,386,083.68000
Updated:
Jul 10, 2012
9:31 AM CDT
| Q1 2012: | 2,684,386,083.68000 | |
| Q4 2011: | 8,091,961,587.44094 | |
| Q3 2011: | 2,405,965,434.03790 | |
| Q2 2011: | 1,094,360,367.96288 | |
| Q1 2011: | 3,201,037,923.22004 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen