Observations
2008: 173,765,905,704.94000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Mar 5, 2013 3:32 PM CST
Observations
2008:
173,765,905,704.94000
Updated:
Mar 5, 2013
3:32 PM CST
| 2008: | 173,765,905,704.94000 | |
| 2007: | -1,883,546,495.21436 | |
| 2006: | -27,848,786,165.54440 | |
| 2005: | -71,345,547,681.16440 | |
| 2004: | -122,887,840,933.71300 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen