Observations
Q4 2008: -33,137,637,097.73320 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Apr 2, 2013 7:46 AM CDT
Observations
Q4 2008:
-33,137,637,097.73320
Updated:
Apr 2, 2013
7:46 AM CDT
| Q4 2008: | -33,137,637,097.73320 | |
| Q3 2008: | -51,468,398,138.41700 | |
| Q2 2008: | -55,293,357,766.66290 | |
| Q1 2008: | -60,038,859,831.85190 | |
| Q4 2007: | 11,566,647,825.26690 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen