Observations
Q4 2008: 38,660,068,070.04150 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Mar 5, 2013 3:18 PM CST
Observations
Q4 2008:
38,660,068,070.04150
Updated:
Mar 5, 2013
3:18 PM CST
| Q4 2008: | 38,660,068,070.04150 | |
| Q3 2008: | 48,380,978,832.00550 | |
| Q2 2008: | 53,779,079,732.94760 | |
| Q1 2008: | 32,945,779,069.94130 | |
| Q4 2007: | -8,174,587,300.89771 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen