Observations
2026-10-28: 1,400,780.20000 | Millions of U.S. Dollars, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 6, 2026 4:09 PM CST
Observations
2026-10-28:
1,400,780.20000
Updated:
Nov 6, 2026
4:09 PM CST
| 2026-10-28: | 1,400,780.20000 | |
| 2026-10-21: | 1,430,906.20000 | |
| 2026-10-14: | 1,379,953.30000 | |
| 2026-10-07: | 1,366,533.90000 | |
| 2026-09-30: | 1,370,239.20000 | |
| View All | ||
Units:
Millions of U.S. Dollars,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen