Observations
2026-09-23: 1,116,630.90000 | Millions of U.S. Dollars, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Oct 2, 2026 3:31 PM CDT
Observations
2026-09-23:
1,116,630.90000
Updated:
Oct 2, 2026
3:31 PM CDT
| 2026-09-23: | 1,116,630.90000 | |
| 2026-09-16: | 1,062,008.20000 | |
| 2026-09-09: | 1,057,786.10000 | |
| 2026-09-02: | 1,031,487.30000 | |
| 2026-08-26: | 1,041,307.90000 | |
| View All | ||
Units:
Millions of U.S. Dollars,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen