Observations
2026-08-26: 1,037,968.50000 | Millions of U.S. Dollars, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Sep 4, 2026 3:20 PM CDT
Observations
2026-08-26:
1,037,968.50000
Updated:
Sep 4, 2026
3:20 PM CDT
| 2026-08-26: | 1,037,968.50000 | |
| 2026-08-19: | 1,078,709.60000 | |
| 2026-08-12: | 1,023,867.50000 | |
| 2026-08-05: | 1,020,550.30000 | |
| 2026-07-29: | 1,009,725.10000 | |
| View All | ||
Units:
Millions of U.S. Dollars,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen