Observations
2026-09-19: 36,558,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
36,558,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 36,558,000 | |
| 2026-09-12: | 36,548,000 | |
| 2026-09-05: | 36,546,000 | |
| 2026-08-29: | 36,546,000 | |
| 2026-08-22: | 36,543,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen