Observations
2026-09-19: 37,508,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
37,508,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 37,508,000 | |
| 2026-09-12: | 37,499,000 | |
| 2026-09-05: | 37,490,000 | |
| 2026-08-29: | 37,494,000 | |
| 2026-08-22: | 37,493,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen