Observations
2026-09-19: 24,333,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
24,333,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 24,333,000 | |
| 2026-09-12: | 24,327,000 | |
| 2026-09-05: | 24,326,000 | |
| 2026-08-29: | 24,322,000 | |
| 2026-08-22: | 24,316,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen